Daftar Peringkat Fifa 2011 Terbaru Ranking Dunia FIFA 10 Besar Tahun 2011. Tidak begitu banyak perubahan dalam update Peringkat FIFA terbaru, selain dari negara-negara peserta Piala Asia. Yunani menjadi pendatang baru dalam 10 besar, sementara Spanyol tetap teratas dalam daftar peringkat tersebut. Lihat Bambang Pamungkas Ungkap Fakta Skandal Suap PSSI Piala AFF Bepe Tulis 'Sangat Memalukan' di Blog Pribadinya. dan Pertandingan Laga Indonesia Vs Malaysia Dijual Pengurus Teras PSSI dan Oknum PSSI dan Bandar Judi Malaysia Dibelakang Kekalahan Timnas di AFF .dan Steven Gerrard Pindah Ke Real Madrid 2011 Susul Torres Yang Pindah Ke Chelsea Pecahkan Rekor Transfer Liga Inggris.dan Jadwal Waktu Berkunjung Real Madrid ke Indonesia.
Spanyol masih tetap berada di puncak daftar peringkat dunia FIFA tahun 2011 dengan 1887 poin, diikuti Belanda dan Jerman yang mengekor di posisi tiga besar untuk menegaskan dominasi Eropa dalam dunia sepak bola.
Spanyol masih tetap berada di puncak daftar peringkat dunia FIFA tahun 2011 dengan 1887 poin, diikuti Belanda dan Jerman yang mengekor di posisi tiga besar untuk menegaskan dominasi Eropa dalam dunia sepak bola.
silahkan kunjungi www.morzing.com
Piala Asia 2011 di Qatar adalah event yang cukup memberi dampak besar dalam perubahan posisi peringkat tim-tim Asia. Jepang kembali masuk dalam 20 besar menyusul kesuksesan mereka meraih gelar juara Piala Asia untuk keempat kalinya dalam sejarah. Samurai Biru itu menanjak 12 tingkat dan kini duduk di posisi ke-17.
Sementara itu, finalis Piala Asia, Australia, naik lima peringkat dan berada di posisi ke-21. Salah satu semifinalis Piala Asia, Uzbekistan, menjadi tim yang paling melesat peningkatannya dengan naik 31 tingkat ke posisi 77.
Dari Afrika, salah satu tim kuat Benua Hitam, Mesir, harus menerima pukulan besar dengan keluar dari 10 besar. The Pharaohs saat ini duduk di posisi ke-33 dan tidak lagi menjadi tim terkuat di Afrika. Kehormatan tersebut kini jatuh pada Ghana yang naik satu peringkat ke posisi ke-15.
Empat tim lain, Honduras, Iran, Afrika Selatan, dan Kosta Rika, membuat lompatan besar dengan masuk ke 50 besar bulan ini. Sementara Indonesia harus turun tiga peringkat ke posisi 129 dalam peringkat dunia terbaru 2011.
Berikut daftar peringkat dunia FIFA 2011 ranking 10 besar terbaik dunia tahun 2011:
1. Spanyol
2. Belanda
3. Jerman
4. Brazil
5. Argentina
6. Inggris
7. Uruguay
8. Portugal
9. Kroasia
10. Yunani
.
.
.
129. Indonesia
Last Updated 02 Feb 2011
Next Release 09 Mar 2011
Ranking | Team | Pts Feb 11 | +/- Ranking Jan 11 | +/- Pts Jan 11 | |
1 | Spain | 1887 | 0 | 0 | |
2 | Netherlands | 1723 | 0 | 0 | |
3 | Germany | 1485 | 0 | 0 | |
4 | Brazil | 1446 | 0 | 0 | |
5 | Argentina | 1367 | 0 | 29 | |
6 | England | 1195 | 0 | 0 | |
7 | Uruguay | 1152 | 0 | 0 | |
8 | Portugal | 1090 | 0 | 0 | |
9 | Croatia | 1075 | 0 | 0 | |
10 | Greece | 1016 | 1 | 0 | |
11 | Norway | 995 | 1 | 0 | |
12 | Russia | 982 | 1 | 0 | |
13 | Italy | 965 | 1 | 0 | |
14 | Chile | 947 | 1 | -3 | |
15 | Ghana | 940 | 1 | 16 | |
16 | Slovenia | 897 | 1 | 0 | |
17 | Japan | 882 | 12 | 106 | |
18 | USA | 869 | 0 | 2 | |
19 | France | 867 | -1 | 0 | |
20 | Slovakia | 854 | 0 | 0 | |
21 | Australia | 847 | 5 | 51 | |
22 | Switzerland | 841 | 0 | 0 | |
23 | Serbia | 837 | 0 | 0 | |
24 | Paraguay | 832 | 0 | 0 | |
25 | Montenegro | 824 | 0 | 0 | |
26 | Côte d'Ivoire | 813 | -5 | -32 | |
27 | Mexico | 803 | 0 | 8 | |
28 | Denmark | 802 | 0 | 12 | |
29 | Sweden | 759 | 4 | 47 | |
30 | Czech Republic | 751 | 0 | 0 | |
31 | Turkey | 741 | 0 | 0 | |
32 | Korea Republic | 735 | 7 | 86 | |
33 | Egypt | 709 | -23 | -327 | |
34 | Ukraine | 702 | 0 | 0 | |
35 | Republic of Ireland | 681 | 0 | 0 | |
36 | Belarus | 655 | 1 | -5 | |
37 | Hungary | 632 | 4 | 0 | |
38 | Northern Ireland | 615 | 5 | 0 | |
39 | Honduras | 613 | 17 | 82 | |
40 | Nigeria | 604 | -8 | -126 | |
41 | Burkina Faso | 598 | 1 | -21 | |
42 | Bosnia-Herzegovina | 583 | 3 | 1 | |
43 | Cameroon | 582 | -5 | -68 | |
44 | Iran | 571 | 21 | 80 | |
45 | Austria | 569 | 1 | 0 | |
46 | Guinea | 564 | 0 | -5 | |
47 | South Africa | 562 | 4 | 12 | |
48 | Costa Rica | 560 | 21 | 93 | |
48 | Tunisia | 560 | -4 | -32 | |
50 | Colombia | 558 | -2 | 0 |
bolanews.com, antaranews.com
Komentar
Posting Komentar